直接・長期お取引 の ご要求は 045-861-8986 まで
コンピュータケース(19インチラック、ラックマウント、サーバケース、シャーシ)のCTS
ポータブルコンピュータ |
共 通 仕 様 | ||||
---|---|---|---|---|
model 800 | model 803 | model 843 | 内容詳細は各modelの仕様をご覧下さい | |
CPU | C3 , P-Ⅲ, P-Ⅳ | P-Ⅳ | C3 , P-Ⅲ, P-Ⅳ | CPU選定は内部温度上昇を考慮し、ご希望に沿えないこともあります |
システムボード | SBC + 8スロットPB | Baby AT | マイクロATX | 内容詳細は各modelの仕様をご覧下さい |
メモリー | 各種 | 搭載メモリーは採用システムボードの仕様による | ||
主ドライブ | 3.5インチ HDD x1 | ご希望の容量はご発注時に指定 | ||
補助ドライブ | 3.5インチフロッピィx1 5.25インチCD x1 |
3.5インチフロッピィx1 5.25インチCD x1 |
スリムタイプフロッピィx1 スリムタイプCD x1 |
|
LAN | 10/100Base-T 1000Base-T など | ポート数ならびに仕様は採用システムボートによる | ||
USB | (背面スロット) | (背面スロット) | (I/Oシールド部) | ポート数ならびに仕様は採用システムボートによる |
ウォッチドグタイマ | 0.5~1600秒(64レベル) | 詳細は採用システムボートによる | ||
拡張バス | 最大8(6)スロット | 最大6スロット | 最大4スロット | 拡張バス仕様はシステム構成による |
バッテリー | リチウム 3v/196mAH | システムボードに搭載 | ||
搭載電源 | 400W 1Uサイズ | 400W PS/2サイズ | 400W PS/2サイズ | |
塗装色 | 黒(=濃いチャコール) | |||
寸 法 | H=291 W=213 D=400 mm | 突起は含まず | ||
使用条件 | 5℃ - 40℃ 湿度 20% - 80% |
model 一 覧 表 | |||
---|---|---|---|
型 名 |
概 要 |
PDF |
|
CTA-ACMEⅡ model800-401 | 8スロットSBCボード |
- |
|
CTA-ACMEⅡ model803 |
専用ベビーAT PentiumⅣ |
- |
PDF |
CTA-ACMEⅡ model843 | マイクロATX |
- |
PDF |
ACMEⅡ以外のモデル | ACMEⅡシリーズのほか、17インチLCD搭載のSAX、HTⅡ、スチールヘビーデューティのIMPが有ります |
- |
PDF |
|
型名欄が色付のモデルは標準モデルで、より短納期納入が可能なご利用いただき易いことを示します |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerを組込む必要があります。 |