| AD-A1シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /40x69x132mm |
 単一出力 40 -- 65W |
| Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | CEC |
|---|
| PW-M040A-1Y05X | 5 | 8.0 | 40 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M060A-1Y12X | 12 | 5.0 | 60 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M060A-1Y15X | 15 | 4.0 | 60 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M065A-1Y18X | 18 | 3.6 | 65 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M065A-1Y24X | 24 | 2.7 | 65 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M065A-1Y36X | 36 | 1.8 | 65 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M065A-1Y48X | 48 | 1.35 | 65 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
|
|
| AD-A5シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /30x60x106mm |
 単一出力 200W |
| Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | CEC |
|---|
| PW-M200A3-1Y120E | 12 | 16.66 | 200 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M200A3-1Y160E | 16 | 12.5 | 200 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M200A3-1Y190E | 19 | 10.53 | 200 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M200A3-1Y200E | 20 | 10.0 | 200 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M200A3-1Y240E | 24 | 8.33 | 200 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M200A3-1Y360E | 36 | 5.55 | 200 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-M200A3-1Y480E | 48 | 4.16 | 200 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
|
|
| AD-A7シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /38.5x64.8x170mm |
 単一出力 90W -- 110W |
| Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | c-UL | TUV | CB | CE | FCC | CEC |
|---|
| PW-M090A-1Y120G | 12 | 7.5 | 90 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M090A-1Y135G | 13.5 | 6.67 | 90 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M100A-1Y150G | 15 | 6.67 | 100 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M110A-1Y190G | 19 | 5.8 | 110 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M110A-1Y200G | 20 | 5.5 | 110 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M110A-1Y240G | 24 | 4.6 | 110 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
| AD-A8シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /44x85x170mm |
 単一出力 130 / 140W |
| Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | CEC |
|---|
| PW-M130A-1Y120H | 12 | 10.84 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M140A-1Y190H | 19 | 7.37 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M140A-1Y240H | 24 | 5.84 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M140A-1Y480H | 48 | 2.92 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
| AD-A9シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C8コネクタ) /47 -- 63Hz /35x50x78mm |
 単一出力 15 / 24W |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | CEC |
|---|
| PW-M015A-1Y050K0 | 05 | 3.0 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y090K0 | 09 | 2.67 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y120K0 | 12 | 2.0 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y160K0 | 16 | 1.50 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y180K0 | 18 | 1.34 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y240K0 | 24 | 1.0 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y360K0 | 36 | 0.67 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y480K0 | 48 | 0.5 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
| AD-A9シリーズ
| 入力:90 -- 264V (壁直挿込型) /47 -- 63Hz /35x50x78mm |
 単一出力 15 / 24W |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | CEC |
|---|
| PW-M015A-1Y050Kz | 05 | 3.0 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y090Kz | 09 | 2.67 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y120Kz | 12 | 2.0 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y160Kz | 16 | 1.50 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y180Kz | 18 | 1.34 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y240Kz | 24 | 1.0 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y360Kz | 36 | 0.67 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-M024A-1Y480Kz | 48 | 0.5 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|