|
|
| 40/60Wタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /26x50.8x101.6mm |
 単一出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | LPS |
| PW-040B-1Y05 | 5 | 8 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-060B-1Y12 | 12 | 5 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-060B-1Y15 | 15 | 4 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-060B-1Y19 | 18 | 3.16 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-060B-1Y24 | 24 | 2.5 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-060B-1Y36 | 36 | 1.67 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PW-060B-1Y48 | 48 | 1.25 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
| 120ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /34x76.2x127mm |
 単一出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | LPS |
| PW-120B-1Y12P | 12 | 10 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y15P | 15 | 8 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y18P | 18 | 6.67 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y19P | 19 | 6.32 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y24P | 24 | 5 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y30P | 30 | 4 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y32P | 32 | 3.75 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y36P | 36 | 3.34 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PW-120B-1Y48P | 48 | 2.5 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
|
|
| 40ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /30x76.5x127mm |
 三出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | LPS |
| SCT401 | +3.3 | 4 | 29.2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +5 | 2 |
| +12 | 0.5 |
| SCT42 | +5 | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +12 | 2 |
| -12 | 0.5 |
| SCT42 | +5 | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +12 | 0.5 |
| -12 | 0.5 |
| SCT43 | +5 | 5 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +12 | 0.5 |
| -12 | 0.5 |
| SCT44 | +5 | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +12 | 2 |
| -5 | 0.5 |
| SCT45 | +5 | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +15 | 2 |
| -15 | 0.5 |
| SCT46 | +5 | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +24 | 1 |
| -12 | 0.5 |
| SCT47 | +5 | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +24 | 1 |
| +12 | 0.5 |
| SCT48 | +5 | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +24 | 1 |
| -5 | 0.5 |
|
|
|
| 44ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /33x45x150mm |
 二出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | BSMI |
| PW-045A001 | +5 | 4.0 | 44 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| +12 | 2 |
|
|
|
| 60ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /45x76.5x127mm |
 三出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | LPS |
| SCT601 | +3.3 | 7.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +5 | 3 |
| +12 | 2 |
| SCT62 | +5 | 7 | 60 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +12 | 3 |
| -12 | 0.7 |
| SCT63 | +5 | 7 | 60 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +15 | 2.8 |
| -15 | 0.7 |
| SCT64 | +5 | 7 | 60 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +12 | 3 |
| -5 | 0.7 |
| SCT65 | +5 | 7 | 60 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +24 | 1.5 |
| +12 | 0.7 |
| SCT66 | +5 | 7 | 60 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +24 | 1.5 |
| -12 | 0.7 |
| SCT67 | +5 | 7 | 60 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| +24 | 1.5 |
| -5 | 0.7 |
|
|
|
| 65ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /35x55x150mm |
 二出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | BSMI |
| PW-065A001 | +5 | 4 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| +12 | 3.75 |
|
|
|
| 80ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /35x55x150mm |
 二出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | BSMI |
| PW-080A001 | +5 | 4 | 80 | - | - | - | - | ○ | - | - |
| +12 | 5 |
|
|
|
| 85ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /41x70x153mm |
 ATX出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | LPS |
| PW-085B-5YATX | +3.3 | 6 | 60/85 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| +5 | 9/12 |
| +12 | 1.3/1.5 |
| -12 | 0.5/1.5 |
| +5Vsb | 0.72/1 |
出力電流並びに電力の表示は非空冷時/強制空冷時
|
|
|
| 116ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /43x55x228mm |
 ATX出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | LPS |
| PW-116B-6YATX | +3.3 | 2/3 | 96/116 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| +5 | 6/10 |
| -5 | 0.1 |
| +12 | 3.5 |
| -12 | 0.5 |
| +5Vsb | 1.5 |
出力電流並びに電力の表示は非空冷時/強制空冷時
|
|
|
| 142ワットタイプ
| 入力:90 - 264V /47 - 63Hz /38.5x78x153mm |
 ATX出力 |
| Model | Vdc | Amp | Watt | UL | CSA | TUV | CB | CE | FCC | LPS |
| PW-142BA-5YATX | +3.3 | 8/10 | 110/142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| +5 | 10/12 |
| +12 | 45 |
| -12 | 0.5 |
| +5Vsb | 1/2.5 |
出力電流並びに電力の表示は非空冷時/強制空冷時
|